
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | RM - 487 | 0400 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | RM - 486 | 7080 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | RM - 485 | 3808 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | RM - 484 | 6417 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | RM - 483 | 0988 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | RM - 482 | 6450 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | RM - 481 | 1412 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | RM - 480 | 8304 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | RM - 479 | 4300 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | RM - 478 | 5683 |
