
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | AFR - 588 | 8048 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | AFR - 587 | 5639 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | AFR - 586 | 5951 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | AFR - 585 | 3316 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | AFR - 584 | 3909 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AFR - 583 | 9675 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | AFR - 582 | 2382 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | AFR - 581 | 6312 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | AFR - 580 | 4985 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | AFR - 579 | 3107 |
