
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | AFR - 529 | 6193 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | AFR - 528 | 5948 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | AFR - 527 | 8512 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | AFR - 526 | 3170 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | AFR - 525 | 6733 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | AFR - 524 | 4605 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | AFR - 523 | 0891 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | AFR - 522 | 8413 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | AFR - 521 | 7562 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | AFR - 520 | 9854 |
