






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | AFR - 467 | 0492 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | AFR - 466 | 6331 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | AFR - 465 | 9436 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AFR - 464 | 5815 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | AFR - 463 | 8490 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | AFR - 462 | 8955 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | AFR - 461 | 1329 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | AFR - 460 | 6471 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | AFR - 459 | 0053 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | AFR - 458 | 3724 |
