






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | MSR - 374 | 2130 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | MSR - 373 | 0487 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MSR - 372 | 7358 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | MSR - 371 | 6962 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MSR - 370 | 0522 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | MSR - 369 | 1719 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | MSR - 368 | 5017 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | MSR - 367 | 5888 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | MSR - 366 | 7114 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | MSR - 365 | 5196 |
