
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUS - 498 | 1168 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUS - 497 | 3980 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS - 496 | 6278 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS - 495 | 9087 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS - 494 | 2311 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 493 | 7634 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUS - 492 | 5705 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUS - 491 | 1518 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUS - 490 | 3376 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUS - 489 | 1907 |
