






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | AUS - 377 | 3029 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | AUS - 376 | 1527 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | AUS - 375 | 6793 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 374 | 8453 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUS - 373 | 2931 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | AUS - 372 | 4820 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUS - 371 | 6153 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUS - 370 | 6739 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | AUS - 369 | 4104 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUS - 368 | 3592 |
